其实4S店在保养周期上会根据当地的实际用车情况来制定,而且一些配件的保养周期会与官方保养手册中所建议的有所出入。所以在下面的表格中,按照厂家制定的配件保养周期和当地4S店建议的保养周期,下面我们分别计算出威旺205所需要的具体保养费用。
威旺205保养周期及费用(厂家保养建议) | |||||||||||
1.0L车型 | |||||||||||
周期 | 机油 | 机油 滤清器 | 空气 | 汽油 | 变速箱油 | 后桥 润滑油 | 刹车油 | 火花塞 | 防冻液 | 正时系统组件 | 材料+ 工时费 |
2000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 免费 | |||
7500 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154元 | |||
12500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 369元 | |
17500 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154元 | |||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 519元 |
27500 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154元 | |||
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 369元 | |
37500 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154元 | |||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 621元 |
47500 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154元 | |||
52500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 369元 | |
57500 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 154元 | |||
62500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 889元 |
威旺205行驶62500公里的保养总费用:4060元 | |||||||||||
威旺205官方质保期为三年或60000公里(以先到者为准) | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需检查更换 | |||||||||||
使用正时皮带,60000公里更换一次。 | |||||||||||
本文数据来自石家庄地区的北汽威旺汽车4S店,其它地区价格可能略有差异,仅供参考。 |
其实从上面的表格我们看到,如果按照厂家的保养建议来计算,我们的威旺205车型一次小保养的费用为154元,在62500公里的总保养费用为4060元。那么下面来看看4S店建议的保养费用。
威旺205保养周期及费用(4S店保养建议) | |||||||||||
1.0L车型 | |||||||||||
周期 | 机油 | 机油 滤清器 | 空气 | 汽油 | 变速箱油 | 后桥 润滑油 | 刹车油 | 火花塞 | 防冻液 | 正时系统组件 | 材料+ 工时费 |
2000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 免费 | |||
7500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 199元 | ||
12500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 324元 | ||
17500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 199元 | ||
22500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 474元 | |
27500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 199元 | ||
32500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 324元 | ||
37500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 199元 | ||
42500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 576元 | |
47500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 199元 | ||
52500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 324元 | ||
57500 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 199元 | ||
62500 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 844元 | |
威旺205行驶62500公里的保养总费用:4060元 | |||||||||||
威旺205官方质保期为三年或60000公里(以先到者为准) | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需检查更换 | |||||||||||
使用正时皮带,60000公里更换一次。 | |||||||||||
本文数据来自石家庄地区的北汽威旺汽车4S店,其它地区价格可能略有差异,仅供参考。 |
其实按照4S店建议的配件保养周期计算,我们的威旺205一次小保养的费用同为199元,而62500公里的总保养费用为4060元。
威旺205车型 厂家/4S店 保养费用差异 | |
以厂家保养手册 计算威旺205行驶62500公里保养费用 | 4060元 |
以4S店建议 计算威旺205行驶62500公里保养费用 | 4060元 |
厂家与4S店 在常规保养项目中存在的区别 | ||
项目 | 厂家保养手册 | 4S店建议 |
空气滤清器 | 在12500公里时首次更换, 以后每10000公里更换一次。 | 在7500公里时首次更换, 以后每10000公里更换一次。 |
汽油滤清器 | 在12500公里时首次更换, 以后每10000公里更换一次。 | 在7500公里时首次更换, 以后每10000公里更换一次。 |
● 配件及工时费用表
北汽威旺205保养配件价格表 | ||||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费 | ||
机油 | 108/桶/3.5升 (SJ 15W-40) | 30元 | 30元 | 40元 |
机油滤清器 | 16(个) | |||
空气滤清器 | 25(个) | |||
汽油滤清器 | 20(个) | |||
手动变速箱油 | 80×1桶(1.5升) | |||
后桥润滑油 | 80×1桶(1.5升) | |||
刹车油 | 50×1桶(1升) | 20元 | ||
火花塞 | 16(支)×4 | 16元 | ||
防冻液 | 72×1桶(4升) | 30元 | ||
正时系统组件 | 皮带:185元/条 涨紧轮:35元/个 | 150元 | ||
注:表中的材料费和工时费均采集于石家庄地区北汽威旺4S店, 其它地区的价格可能略有差异,仅供参考 |
● 更多配件展示
竞品费用对比
整车质保期内威旺205与竞品车型的4S店保养费用对比 | ||||
车型 | 整车质保周期 | 保养周期 | 质保期总费用 | 小保养费用 |
威旺205 1.0L | 三年或60000公里 (以先到者为准) | 5000公里 | 4060元 (截止到62500公里时) | 199元 |
五菱之光 1.0L(B系列) | 三年或60000公里 (以先到者为准) | 7500公里 | 2587元 (截止到60000公里时) | 212元 |
首先我们提取了威旺205的竞品车型五菱之光进行保养费用的对比。我们发现它们的整车质保期保持一致;而且质保期内的总保养费用威旺205为4060元,相比五菱之光多了1473元;就单次小保养方面,北汽威旺205要低一些,为199元。而在与五菱之光的保养费用对比中,我们两车的质保周期保持一致。而质保期内的总保养费用,其实威旺205比五菱之光多了1473元,因为后者的保养周期为7500公里,60000公里(威旺205为62500公里)内的保养次数比前者少了4次,然后出现了价格差。